_

 






Фінансова звітність

 

Фінансові надходження і витрати закладу загального фонду 2024 року

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 238047,93 251090,39 259675,27 297449,42 257208,89 393284,35
2120 54917,53 58134,65 60062,48 69062,56 58773,89 89150,08
2210     3136,00   10513,15  
2220            
2230 17600,57 22242,07 26020,55 26435,84 25822,32 19885,97
2240   2682,34 10338,28 5834,86 14284,86 6520,34

2240 дотац. обл 

           
2250            
2271   123048,75 93130,56 81566,85    
2272   3826,90 2133,02 2164,39 2383,97 3782,35
2273   27953,18 21442,00 20891,29 19391,00 21508,35
2275     1488,96 1488,96 1240,80 1985,28
2282       350,00 550,00  
2730            
2800            
3132            
разом 310566,03 488978,28 477427,12 505244,17 390168,88 536116,72
код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 261370.48 250362.40 298520.27 275356,21 332886,47   3115252,08
2120 61663.11 57739.00 68048.66 62571,72 76445,54   716569,22
2210   780.00 3171.60       17600,75
2220             0,00
2230 24494.02 32986.90 28832.20 19418,46 31450,55   275189,45
2240 9340.07 4284.86 15955.53 10700,97 11632,51   91574,62
депутатські 2240              
2250             0,00
2271       36330,00     334076,16
2272 5025.24 4009.50 4597.56 5827,14     33750,07
2273 20457.44 19912.62 18785.97 20655,46 29871,06   220868,37
2275 14.88.96 2805.12 1985.28 1737,12 1985,28   16205,76
2282       550,00 550,00   2000,00
2730              
2800              
3132                
разом   383.839.32 372880.40 439897.07 433147,08 484821,41   4823086,48

 

Фінансові надходження і витрати закладу загального фонду 2023 року

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 248645,97 272373,57 263894,04 267733,74 295035,46 360252,48
2120 63017,03 69207,25 63518,82 65254,59 71194,90 84095.61
2210   2146,50        
2220            
2230            
2240   3182,39 6186,17 2886,17 1387,00 7487.00

2240 дотац. обл 

           
2250            
2271   76800,04 83915,03 54025,09    
2272 376,42 564,62 439,15   1537,03 846.94
2273   1095,80 461,38 805,84 1412,65 1196.89
2275   496,32 1488,96   1488,96 3226.08
2282            
2730            
2800            
3132            
разом 312039,42 425866,49 419903,55 390305,43 372056,00 457105.00

 

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 248691.56 216516.62 257259.99 257078.14 251588.74 316802.60 3255472.91
2120 59441.40 51253.19 60376,43 59026.39 57622,38 71609.63 775617.62
2210     4800.00 15508.46 11583,00 6342.96 40380.92
2220           1400.00 1400.00
2230           20334.13 20334.13
2240 5787.00 1387.00 70922.04 6575.70 11088,12 978967.60 1115756.19
депутатські 2240           19900.00  
2250             0,00
2271           235581.52 450321.68
2272 407.78 407.78 439.15 407.79 407,78 721.46 6555.90
2273 1009.85 1067.24 1411,22 2011.34 2719,94 13338.89 26531.04
2275 744.48 992.64 1737.12 11405.22 2233,44 2729.76 26542.98
2282             0,00
2730              
2800              
3132                
разом   316082.07 271624.47 396945.95 352013.04 337243,40 1647828.55 5718913.37

 

Фінансові находження і витрати закладу загального фонду 2022 року

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 362583.30 369768.99 113835,54 430934,49 88458,11 303657,39
2120 82025.19 83179.77 24830,45 104029,71 19304,91 110424,78
2210 0.00 0.00 2340,00 0,00 0,00 0,00
2220 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 30721.68 38157.29 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 252.00 5300.00 2217,89 1794,50 13444,50 1794,50

2240 дотац. обл 

           
2250 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 121246.61 168832.77 47499,23 163844,30 0,00 0,00
2272 3607.32 4611.10 2321,23 658,73 1442,93 878,30
2273 0.00 28049.67 24521,49 2920,75 7520,06 8657,41
2275 0.00 1169.78 1455,30 415,80 415,80 831,60
2282 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730            
2800            
3132            
разом 600436.10 699069.37 219021,13 704598,28 130586,31 426243,98

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 471758,99 218910,11 264022,88 249081,99 271822,55 292543,27 3437377,61
2120 75328,99 58506,74 67589,42 62448,17 68974,89 70750,04 827393,06
2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,00 4504,00
2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68878.97
2240 1794,50 1794,50 6689,13 3767,54 4432,60 7729,00 51010,66
2240 дотац.обл              
2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224331,43 725754,34
2272 1944,82 1474,30 752,83 815,57 345,05 470,52 19322,70
2273 9990,31 4605,11 3799,24 9373,77 1633,53 2884,55 103955,89
2275 1039,50 0,00 1247,40 2729,76 2233,44 2233,44 13771,82
2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2730              
2800              
3132                
ВСЬОГО   561857,11 285290,76 344100,90 328216,80 349442,06 603106,25 5251969,05

 

Фінансові находження і витрати закладу загального фонду 2021 року

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 317358,17 335742.71 346323,77 360786,14 431448,55 404102,96
2120 69087,54 75830.34 77515,13 83413,86 97819,57 91996,17
2210 0,00 15886.04 27957,51 6723,60 2149,48 11951,52
2220 0,00 0.00 9660,00 0,00 0,00 27785,00
2230 22247,67 44368.36 42723,08 30638,89 31453,88 21232,17
2240 1959,40 18523,62 8409,91 4884,87 4264,71 4264,71

2240 дотац. обл 

           
2250 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 26109,42 72354.07 71391,73 58435,71 27729,80 0,00
2272 3366,08 3895.79 3214,74 3895,79 2861,60 3870,56
2273 0,00 21254.72 22480,88 19957,81 19570,27 14588,35
2275 0,00 1149.66 766,44 958,06 383,22 501,34
2282 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 636,73
2730 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
разом 440128,28 589005.31 610443,19 569694,73 617681,08 580929,51

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 356811.02 90483,76 570953,84 109547,28 335557,61 530186,54 4189302,35
2120 79666.33 19755,58 128935,44 23914,21 76302,60 121177,71 945414,48
2210 0.00 1055,82 2167,20 1590,00 0,00 2658,00 72139,17
2220 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37445,00
2230 33858.24 28101,62 33662,45 30583,69 26148,25 34090,09 379108,39
2240 4799.51 17513,71 8315,01 4544,71 6370,71 9720,62 93571,49
2240 дотац.обл              
2250 0.00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
2271 0.00 0,00 0,00 0,00 73812,43 102588,32 432421,48
2272 2505.15 3834,05 3506,14 3380,02 3077,33 3304,34 40711,59
2273 7561.13 10581,34 11904,53 16859,41 25410,80 76823,28 246992,52
2275 3008.02 1336,90 1336,90 1336,90 835,56 2673,79 14286,79
2282 1214.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1851.22
2730 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132   0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО   489423.89 172662,78 760781,51 192036,22 547515,29 883222,69 6453524,48

 

Фінансові находження і витрати закладу загального фонду 2020 року

 

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 219122,65 288289,36 232088.97 255819.55 227085.45 264078,26
2120 49950,38 64882,13 53326.94 57092.54 50951.70 58808,51
2210 0,00 3713,00 3000.00 0.00 2250.00 2896,00
2220 0,00 0,00 0.00 2268.00 4000.00 1392,52
2230 22764,20 30314,00 14387.02 0.00 0.00 33380,96
2240 0,00 1989,28 3660.39 0.00 226.80 1582,80

2240 дотац. обл 

           
2250 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2271 0,00 75248,63 62433.22 27972.87 0.00 0,00
2272 2056.56 0,00 6727.85 1090.02 244.01 1575,18
2273 0,00 4368,54 16024.29 6256.39 1401.30 3297,84
2275 0,00 380,82 860.38 765.48 383,22 287,42
2282 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2730 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2800 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3132 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
разом 293893.79 469098.92 392509.66 351245.58 286542,48 367299,49

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 230816.59 379281,66 80864,39       2177446,88
2120 57882.28 85227,28 17590,17       495711,93
2210 13307.14 5571,95 22265,80       53003,89
2220 3213.00 7290,00 0,00       18163,52
2230 34925.51 29139,85 36312,72       201215,76
2240 203762.80 24820,97 4041,09       240073,96
2240 дотац.обл              
2250 0.00 0,00 0,00       0,00
2271 0.00 0,00 0,00       165654,72
2272 4047.13 3542,65 4173,25       23369,81
2273 6781.80 7335,23 7325,41       52790,80
2275 479.03 862,25 862,25       4880,85
2282 0.00

971,00

0,00       971,00
2730 0.00

0,00

0,00       0,00
2800 0.00 0,00 0,00       0,00
3132   0.00 0,00 0,00       0,00
ВСЬОГО   555215.28 544042,84 173435,08       3433283,12

 

Фінансові надходження і витрати закладу загального фонду  2019 рік

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 209877,40 215652,14 238934,32 209808,47 135932,32 322260,83
2120 48206,60 48409,46 53490,28 47245,82 320974,31 72244,12
2210 0,00 1318,50 9229,80 642,00 18904,64 9872,38
2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 23388,12 33732,81 35504,56 35480,62 39569,56 29183,59
2240 134,32 1747,18 11808,97 2014,51 3317,59 33613

2240 дотац. обл 

0,00 0,00        
2250 0,00 0,00 899,99 394,00 487,00 237,99
2271 0,00 64615,25 60508,70 38643,49 21553,15 0,00
2272 0,00 5263.52 2328,81 2761,28 2501,77 2133,76
2273 12749,44 386.86 11385,54 11676,80 11030,86 11748,79
2275 386,89 -1,02 1315,23 -3,40 694,29 617,65
2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
разом 294742,77 389495,41 425406,20 348663,59 264965,49 481912,58
             

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 356094,46 319159,88 219253,22 254925,56 0,00 0,00 2481898,60
2120 78508,18 72346,26 49087,36 56083,62 0,00 0,00 556596,01
2210 3060,00 7425,00 900,00 0,00 0,00 0,00 51352,32
2220 0,00 0,00 1840,00 0,00 0,00 0,00 1840,00
2230 28334,11 14773,46 32826,45 28353,40 0,00 0,00 311146,68
2240 4022,28 29218,26 4640,26 2023,45 0,00 0,00 92540,29
2240 дотац.обл              
2250 233,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2252,97
2271 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 185320,59
2272 2480,12 2783,19 1982,46 2804,84 0,00 0,00 25039,75
2273 8945,91 9742,64 7539,10 10087,25 0,00 0,00 113663,90
2275 694,33 617,62 850,55 477,90 0,00 0,00 5650,15
2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132   0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ВСЬОГО   482373,38 456066,31 318919,51 364756,02 0,00 0.00 3827301,26
 

 

Фінансові надходження і витрати закладу загального фонду  2018 рік

 

код січень лютий березень квітень травень червень
2111 65323,05 203008,75 177655,87 322004,06 253051,34 159191,43
2120 16364,04 45024,33 39084,30 71983,66 55971,37 34053,12
2210 0,00 4425,20 15227,04 4895,71 3820,00 4350,00
2220 0,00 0,00 0,00 5354,82 1719,00 0,00
2230 25427,06 34216,22 30704,34 38680,35 34700,39 31790,69
2240 138,25 11870,62 2569,84 2078,02 4016,58 6741,70

2240 дотац. обл 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 58242,00 -106,49 61489,51 66142,24 -28,71 0,00
2272 1141,64 1282,26 914,24 1379,67 1011,66 1758,50
2273 10039,13 16245,27 12507,23 12658,35 9205,54 9525,00
2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
разом 176675,17  315966,16  340152,37  525176,88  363467,17  247410,44 

 

код  липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2111 345608,52 187034,02 212353,84 210883,61 214557,21 206865,65 2557537,35
2120 80096,90 42336,30 48202,74 48327.71 48632,90 46485,92 576563,29
2210 560,00 0,00 585,00 0,00 0,00 85,50 33948,45
2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7073,82
2230 25732,88 34279,85 40133,84 39787,93 36244,24 33164,35 404862,14
2240 3784,87 3989,36 3762,21 27774,02 2386,85 7749,58 51861,90
2240 дотац.обл 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 00,0 0,00
2250 0,00 0,00 0,00 893,00 0,00 00,0 893,00
2271 0,00 0,00 0,00 0,00 23000,00 79014,75 287753,30
2272 1422,96 1834,38 1249,88 1358,30 1922,71 893,27 16169,47
2273 7438,09 5451,54 8978,54 13499,81 11766,62 18808,63 136123,75
2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00
2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00
2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00
3132   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00
ВСЬОГО   464644,22 274925,45 315266.05 317524,38 338510,53 393067,65 4072786,47

 

 

 

Використання коштів за 2017 рік

https://drive.google.com/open?id=1_vU2F3kDcFQ6_5QEOcvIJg9eG_40rYYJ